作成日 2024.5.7
住宅リフォーム助成
2024年度 一覧
※申請者の所得制限を設けている自治体もあるため、要注意。
自治体 | 事前申請 | 本申請 | 助成金額 | 予算 |
高崎市 | 7/3~8/30 | 11/29 | 経費の30%(20万まで) | |
前橋市※1 | 6/10~11/29 | 経費の3分の1(8万まで) | 6000万 | |
桐生市※2 | 4/22~10/31 | - | 経費の10%(30万まで) | 4000万 |
太田市※3 | 4/17~1/31 | - | 経費の30%(20万まで) | |
渋川市 | 4/1~ | - | 経費の5%(10万まで) | |
伊勢崎市 | 5/20~6/14 | - | 経費の30%(10万まで) | |
みどり市 | 4/1~ | 経費の10%(10万まで) | ||
みなかみ町 | 4/1~12/27 | 経費の10%(20万まで) |
※1前橋市 先着800人
※2桐生市
子育て世代、経費の20%(限度額は、変わらず)
基本補助の限度額20万円
省エネ工事など、加算補助(限度額10万)あり
※3太田市
太田市デジタル金券にて補助
「OTACO」の登録が必要
作成日 2023.6.19
住宅リフォーム助成
2023年度 一覧
※申請者の所得制限を設けている自治体もあるため、要注意。
自治体 | 事前申請 | 本申請 | 助成金額 | 予算 |
高崎市 | 7/3~8/31 | 11/30 | 経費の30%(20万まで) | 1億 |
前橋市(新) | 6/1~6/30 | 12/28 | 経費の1/3(8万まで) | 4800万? |
桐生市※1 | 4/20~10/31 | - | 経費の10%(30万まで) | 4000万 |
太田市 | 5/15~11/30 | - | 経費の30%(20万まで) | |
渋川市 | 4/3~ | - | 経費の5%(10万まで) | |
伊勢崎市 | 5/22~6/16 | - | 経費の30%(8万まで) | 8000万 |
みどり市※2 | 4/1~(終) | 経費の10%(10万まで) | ||
みなかみ町 | 4/3~12/28 | 経費の10%(20万まで) |
※1桐生市
子育て世代、経費の20%(限度額は、変わらず)
基本補助の限度額20万円
省エネ工事など、加算補助(限度額10万)あり
※2みどり市 申請受付終了
作成日 2022.6.6
住宅リフォーム助成
2022年度 一覧
※申請者の所得制限を設けている自治体もあるため、要注意。
自治体 | 事前申請 | 本申請 | 助成金額 | 予算 |
高崎市 | 7/1~8/31 | 11/30 | 経費の30%(20万まで) | 1億 |
桐生市※1 | 4/20~10/31 | - | 経費の10%(30万まで) | |
太田市 | 5/16~11/30 | - | 経費の30%(20万まで) | |
渋川市 | 抽選 ※2 | - | 経費の10%(10万まで) | 1,000万 |
伊勢崎市 | 5/23~6/17 | - | 経費の30%(8万まで) | 8,000万 |
みどり市 | 4/1~ | 経費の10%(10万まで) | ||
みなかみ町 | 4/20~12/28 | 経費の10%(20万まで) |
※1桐生市
予算終了のため受付終了(5/11)
※2渋川市
年4回抽選行われる。(2022年度より)
第1回:受付4/15~5/6 抽選5/16
第2回:受付6/1~6/24 抽選7/4
第3回:受付8/1~8/26 抽選9/5
第4回:受付10/3~10/21 抽選10/31
申請⇒抽選⇒本申請⇒工事着工
・館林市
助成金:金券
一般的な住宅リフォーム助成とは異なる。