2024年12月
| 民商 | 県連・全商連 | ||
1 | 日 | 群馬県いの健 | |
| 2 | 月 | 法律相談会 婦人部会 領収書整理会 | |
| 3 | 火 | 理事会 | |
4 | 水 | 全商連 経営対策 | |
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | 婦人部総会 税務署交渉 | |
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 豊秋忘年会 | |
| 10 | 火 | 子持班会 | |
| 11 | 水 | 赤城支部 | |
| 12 | 木 | 北橘支部 婦人部 生命保険 医療費 控除額 計算学習会 | |
| 13 | 金 | 豊秋支部 自主申告サポーター 学習会① | 県婦協幹事会 |
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | 県共済会理事会 | |
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | 全県事務局員会議 | |
| 18 | 水 | 共済会理事会 | |
| 19 | 木 | 自主申告サポーター 学習会② | |
| 20 | 金 | 年末調整学習会 | |
| 21 | 土 | ||
22 | 日 | フードパントリー | |
| 23 | 月 | 県常任理事会 | |
| 24 | 火 | 年末調整学習会 | |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | 仕事納め | |
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 |
他団体との会議
12/11(水)フードパントリー実行委員会
12/11(水)三者協会議
12/22(日)フードパントリー
