2024年12月
民商 | 県連・全商連 | ||
1 | 日 | 群馬県いの健 | |
2 | 月 | 法律相談会 | |
3 | 火 | ||
4 | 水 | 理事会 | 全商連 経営対策 |
5 | 木 | ||
6 | 金 | 婦人部総会 | |
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | 豊秋忘年会 | |
10 | 火 | 子持班会 | |
11 | 水 | 赤城支部 | |
12 | 木 | 北橘支部 | |
13 | 金 | 豊秋支部 | 県婦協幹事会 |
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | 共済会理事会 | |
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | フードパントリー | |
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 |
他団体との会議
12/22(日)フードパントリー
三者協会議